| Romafa Part# | OEM Part# | Description | Compatible Models |
| JAS1080 | A64943 | Formed tube, 195 & 250 bushel, TBT, double shoot, upper | 1900, 1910 |
| JAS1082 | A64944 | Formed tube, 195 & 250 bushel, TBT, double shoot, lower | 1900, 1910 |
| JAS0259P | A63188 | Formed tube, 195 & 250 bushel, TBT, single shoot | 1900, 1910 |
| JAS0154P | A63082 | Formed tube, 250 bushel, TBH, single shoot | 1900, 1910 |
| JAS0161P | A65140 | Formed tube, 250 bushel, TBH, double shoot, upper | 1900, 1910 |
| JAS0155P | A65141 | Formed tube, 250 bushel, TBH, double shoot, lower | 1900, 1910 |
| JAS0051P | A65344 | Formed tube, 270 bushel, TBT, double shoot, upper | 1900, 1910 |
| JAS0052P | A65656 | Formed tube, 270 bushel, TBT double shoot, lower | 1900, 1910 |
| JAS0117P | A63192 & A60259 | Formed tube, 270 & 340 bushel, TBH, single shoot | 1900, 1910 |
| JAS1081 | A63186 & A59204 | Formed tube, 270 & 340 bushel, TBT, single shoot | 1900, 1910 |
| JAS0131P | A65347 | Formed tube, 270 & 340 bushel, TBH, double shoot, upper | 1900, 1910 |
| JAS1002 | A65657 | Formed tube, 270 & 340 bushel, TBH, double shoot, lower | 1900, 1910 |
| JAS1001 | A63190 & A60257 | Formed tube, 350 & 430 bushel, TBH, single shoot (430 BU JD SN __-770100) | 1900, 1910 |
| JAS0913 | A65348 | Formed tube, 350 & 430 bushel, TBH, double shoot, upper | 1900, 1910 |
| JAS0914 | A65658 | Formed tube, 350 & 430 bushel, TBH, double shoot, lower | 1900, 1910 |
| JAS0129P | A88196 | Formed tube, 350 & 430 bushel, TBT, double shoot, upper | 1900, 1910 |
| JAS0130P | A88197 | Formed tube, 350 & 430 bushel, TBT, double shoot, lower | 1900, 1910 |
| JAS0145P | A88195 | Formed tube, 350 & 430 bushel, TBT, single shoot (430 BU JD SN __-770100) | 1900, 1910 |
| JAS0384P | A99606 | Formed tube, 350 & 430 Bushel TBT, single shoot / double shoot upper (JD SN 770101 - ___) | 1900, 1910 |
| JAS1074 | A92245 | Formed tube, 550 bushel, TBH, single shoot/double shoot, upper (JD SN __-770100) | 1900, 1910 |
| JAS1075 | A92243 | Formed tube, 550 bushel, TBH, double shoot, lower (JD SN __-770100) | 1900, 1910 |
| JAS1076 | A99546 | Formed tube, 550 bushel, TBH, double shoot, upper (JD SN 770101-__ ) | 1900, 1910 |
| JAS1077 | A99547 | Formed tube, 550 bushel, TBH, double shoot, lower (JD SN 770101-__ ) | 1900, 1910 |
| JAS0391P | A104744 & A99527 | 3" Formed Tube, 430 Bu TBT, Upper, (SN 770101 - __) | 1910 |
| JAS0392P | A104745 & A99528 | 3" Formed Tube, 430 Bu TBT, Lower, (SN 770101 - __) | 1910 |
| JAS0574P | A99540 & A104746 | 3'' Formed Tube, 430 Bu TBT, Bottom center two pipes, (SN 770101 - __) |
1910 |
| JAS0557P | A104738 & A99378 | 3'' Formed Tube, 430 Bu TBH, Top, (SN 770101 - __) | 1910 |
| JAS0559P | A104739 & A99379 | 3'' Formed Tube, 430 Bu TBH, Bottom, (SN 770101 - __) | 1910 |
| JAS0560P | A99257 | 3'' Formed Tube, 550 Bu TBH, Top, (SN __-770100) | 1910 |
| JAS0558P | A99258 | 3'' Formed Tube, 550 Bu TBH, Bottom, (SN __-770100) | 1910 |
| JAS0556P | A104742 | 3'' Formed Tube, 550 Bu TBH, Top, (SN 770101 - __) | 1910 |
| JAS0555P | A104743 | 3'' Formed Tube, 550 Bu TBH, Bottom, (SN 770101 - __) | 1910 |